×
| Unit | Bedroom | Bathroom | Type | Approx Sq Ft | Market Rent | Status | Available Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287L | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 12-10-2026 | Apply |
| 287G | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 12-10-2026 | Apply |
| 260E | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 11-10-2026 | Apply |
| 193G | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 11-10-2026 | Apply |
| 169O | 1 | 1 | 1X1 | 566 approx.sqft | $1,025.00 | Notice - Available | 11-10-2026 | Apply |
| 134C | 2 | 1 | 2X1 | 866 approx.sqft | $1,210.00 | Notice - Available | 11-10-2026 | Apply |
| 212F | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 10-10-2026 | Apply |
| 204A | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 10-10-2026 | Apply |
| 134E | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 10-10-2026 | Apply |
| 212G | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Application Pending | 09-10-2026 | Apply |
| 204D | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 09-10-2026 | Apply |
| 193L | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Notice - Available | 09-10-2026 | Apply |
| 169D | 1 | 1 | 1X1 | 566 approx.sqft | $1,025.00 | Notice - Leased | 09-10-2026 | Apply |
| 169C | 1 | 1 | 1X1 | 566 approx.sqft | $1,025.00 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| 287C | 2 | 1 | 2X1 | 866 approx.sqft | $1,210.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 212A | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| 207H | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| 204H | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 193F | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 111G | 1 | 1 | 1X1 | 566 approx.sqft | $1,025.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 134I | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 123J | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| 259L | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 207F | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| 135E | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 111Q | 1 | 1 | 1X1 | 566 approx.sqft | $1,025.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 169J | 1 | 1 | 1X1 | 566 approx.sqft | $1,025.00 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| 219I | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Leased | Available Now | Apply |
| 193H | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 207A | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| 204K | 2 | 2 | 2X2 | 866 approx.sqft | $1,225.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
| 207J | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Application Pending | Available Now | Apply |
| 207L | 3 | 2 | 3X2 | 1082 approx.sqft | $1,399.00 | Vacant - Available | Available Now | Apply |
Unit
Bedroom
Bathroom
Type
Approx Sq Ft
Market Rent
Status
Available Date